| Ordinarie: | Ersättare: | Representerar: |
|---|---|---|
| Anders Davidsson (ordf.) | Vakant | Ängelholms kommun |
| Benny Trollehjelm | Jörgen Johnsson | Bjuvs kommun |
| Göran Mårtensson | Mats Rosdahl | Helsingborgs stad |
| Conny Rundqvist | Ann-Charlotte Hansen | Svalövs kommun |
| Glenn Petersson | Alexander Persson | Åstorps kommun |
| Krister Nilsson (vice ordf.) | Jacob Wachtmeister | Dikningsföretag |
| Erik von Geijer | Olof Hillerström | Dikningsföretag |
| Johanna Andersson | Rudolf Tornerhjelm | Industrierna |
| Erling Johansson | Lars Olof Kristiansson | Fiskevård |
| Kurt Månsson | Thomas Arnström | Naturvård |
| Henrik Pålsson | Hans Alfred Persson | Areella näringar |
| Adjungerade: | Representerar: |
|---|---|
| Max van Meeningen | Länsstyrelsen Skåne |
| Sofia Jezek | NSVA |
Vegeåns vattenråd
Organisationsnummer: 843000-8006
Vill du komma i kontakt med oss?
Vegeåns vattenråd
c/o Ängelholms kommun
Östra vägen 2
262 51 Ängelholm
–
Maria Adolfsson (sekreterare)
–
Anders Davidsson (ordförande):
